









































| 件名 | 期間 | 基数 |
|---|---|---|
| たくみの里 現況サイン調査 | 2019.02 | 132 |
| たくみの里 現況サイン調査 | 2018.11 | 138 |
| 多摩センター各駅中心 サイン点検 | 2018.09〜10 | 33 |
| 多摩センター地区 公共整備実施設計 | 2018.08〜09 | 63 |
| 石巻観光コンテンツ周遊ルート検討業務 | 2018.07〜09 | 358 |
| 源氏山公園 サイン点検 | 2018.07 | 8 |
| 日比谷花壇大船フラワーセンター サイン点検 | 2018.06〜07 | 155 |
| 神代植物公園 ラベル調査 | 2018.01〜03 | 4756 (枚) |
| 板橋区 屋外案内標識デザイン | 2017.11〜2018.03 | 4000 |
| 上野動物園 サイン調査 | 2017.11〜2018.01 | 2409 |
| 多摩動物園 サイン調査 | 2017.11〜2018.01 | 1349 |
| 野蒜北部丘陵地区 | 2017.11.30 | 47 |
| 武蔵野の森公園 サイン点検 | 2017.10 | 268 |
| 石巻市日和山公園 | 2017.9.6 | 122 |
| 石巻総合運動公園 | 2017.8.22 | 301 |
| 北の丸公園 サイン点検 | 2017.1.25 | 4 |
| 秩父多摩甲斐国立公園 標識点検業務 | 2016.12.18~20 | 27 |
| 多磨霊園 サイン点検 | 2016.12 | - |
| 神代植物園 サイン点検 | 2016.11 | 874 |
| 横須賀市 公園調査 | 2016.10 | 869 |
| 八丈島 サイン点検 | 2016.9.5 | 14 |
| 世田谷区 サイン点検 | 2016.6~7 | 140 |
| 横浜市港北区鶴見川周辺 指導標点検 | 2013.11.28 | 11 |
| 国立公園 標識点検業務 | 2011.11.27~30 | 27 |
☎ お急ぎならお電話がおススメです
平日 8:30-17:00
(サインディレクターズ)

全国4拠点の営業所へ直接お問合せください
=休業日
土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)
アボック社は(一社)日本公園施設業協会の審査を経て「公園施設/遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024 」に準拠した安全な公園施設の設計・製造・販売・施工・点検・修繕を行う企業として認定されています。
© 2000- Aboc Co., Ltd.