※表記価格は税抜です。
※価格は2022年4月現在のもので、内外情勢や資源/原材料コスト上昇等の影響により変更する場合があります。
表示板付きで、すぐにお使いいただける小サイン。
AS40(樹脂フレーム) | AS40(アルミフレーム) | D90-1(1脚式) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考価格 | : | ¥42,000~ | 参考価格 | : | ¥68,000~ | 参考価格 | : | ¥46,800~ |
表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* |
脚部素材 | : | アルミ押出形材 □40 | 脚部素材 | : | アルミ押出形材 □40 | 脚部素材 | : | アルミ鋳物 |
脚 部 色 | : | 黒 | 脚 部 色 | : | 黒 | 脚 部 色 | : | 黒 |
フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥15,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 |
D90-2(2脚式) | AWB30-1(1脚式) | AWB30-2(2脚式) | ||||||
参考価格 | : | ¥81,000~ | 参考価格 | : | ¥29,900~ | 参考価格 | : | ¥39,900~ |
表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* |
脚部素材 | : | アルミ鋳物 | 脚部素材 | : | アルミ角パイプ □30×15 | 脚部素材 | : | アルミ角パイプ □30×15 |
脚 部 色 | : | 黒 | 脚 部 色 | : | 黒 | 脚 部 色 | : | 黒 |
フルオーダー | : | +¥15,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 |
DN-08 | K-NRP | |||||||
参考価格 | : | ¥52,000~ | 参考価格 | : | ¥47,000~ | |||
表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* ×2面 | |||
脚部素材 | : | アルミ押出形材 | 脚部素材 | : | 再生プラスチック □90 | |||
脚 部 色 | : | 黒茶(アルマイト) | 脚 部 色 | : | 黒 | |||
フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 |
ピクトを選ぶだけ。表示板付きですぐに使える手軽な注意サイン。
交通エコロジー・モビリティ財団「標準案内用図記号」に英語を併記。
本体と本体に入れる表示(ピクトグラム)をお選びください。
中国語、ハングル表記などをご 希望の際はお問合せください。 (別途見積品)
D90-1T(1脚式・たて型) | D90-2T(2脚式・たて型) | ましかく(アルミフレーム) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考価格 | : | ¥46,800~ | 参考価格 | : | ¥81,000~ | 参考価格 | : | ¥29,500~ |
表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* |
脚部素材 | : | アルミ鋳物 | 脚部素材 | : | アルミ鋳物 | 脚部素材 | : | 樹脂 |
脚 部 色 | : | 黒 | 脚 部 色 | : | 黒 | 脚 部 色 | : | 黒 |
フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥15,000~/枚 | フルオーダー | : | +¥8,000~/枚 |
楕円![]() |
楕円![]() |
まんまる | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 品 | : | ¥5,500~ | 単 品 | : | ¥3,900~ | 単 品 | : | ¥3,500~ |
ポール付 | : | ¥6,380~ | ポール付 | : | ¥4,780~ | ポール付 | : | ¥4,380~ |
表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* |
ベース色 | : | 黒のみ | ベース色 | : | 黒のみ | ベース色 | : | 赤のみ |
フルオーダー | : | +¥4,500~/枚 | フルオーダー | : | +¥4,500~/枚 | フルオーダー | : | +¥4,500~/枚 |
|
||||||||
角![]() |
角![]() |
|||||||
単 品 | : | ¥5,500~ | 単 品 | : | ¥3,900~ | |||
ポール付 | : | ¥6,380~ | ポール付 | : | ¥4,780~ | |||
表示方法 | : | スーパーカラーR* | 表示方法 | : | スーパーカラーR* | |||
ベース色 | : | 黒のみ | ベース色 | : | 黒のみ | |||
フルオーダー | : | +¥4,500~/枚 | フルオーダー | : | +¥4,500~/枚 |
パターンレイアウト以外のフルオーダーをご希望の場合は、イメージ画・写真データ・文字原稿などと一緒にご相談ください(別途見積)。
文字 | |||
---|---|---|---|
英数字 | |||
Aboc おすすめ色〔文字・地色〕(その他DICナンバー指定も承ります)
![]() 白-1 |
![]() 黄-1 |
![]() 緑-1 |
![]() 緑-2 |
![]() 青-1 |
![]() 青-2 |
![]() 青-3 |
![]() 青紫-1 |
![]() 茶-1 |
の9色
(パターンレイアウトの見本色は、緑-2/白-1です。)
【色】 | 2色くらい。明度差を確保 |
---|---|
【文字】 | 数を絞り込む・フォントは3種類以下に |
【余白】 | 板面の50%ほどが見やすい |
【文案】 | 情報要素ごとに「チャンク(塊)分け」する |
【多言語化】 | 注意・防災情報はピクトグラムと併記する |
【図化】 | ISO/JIS等の標準図記号・ピクトを活用する |
メール、FAXにてご注文を承っております。