| 本体 | 素材 | 耐候性 | 運搬性 | 組立性 | 据付性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | リサイクル材(合成木材、再生Petなど) | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 外産材(米杉材、レッドウッド材、イぺ材など) | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 国産材(杉材、桧材など) | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 集成材、合板、MDFなど | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 石材 | コンクリート二次製品(人造石など) | ◎ | △ | △ | △ |
| 自然石 | ◎ | △ | △ | △ | |
| 鋼材 | ステンレス | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| アルミ、鋳物 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 耐侯性鋼 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
| スチール | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| 樹脂材 | 耐候性樹脂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 再生プラスチック | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 複合材 | 木材+鋼材、石材+ガラス材など | ◎ | ○ | △ | △ |
| 表示板サイズ (mm) |
ハイブリッド カラー |
スーパー カラー'R' |
スーパー カラー'S' |
エッチング | 陶板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300×210 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 400×300 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| 600×400 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 750×500 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 900×600 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 1100×800 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 1200×900 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 1500×1000 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 最大サイズ | 900×1200 | 1000×2000 | 1000×2000 | - | - |
※ 効率良く作るには、◎印よりお選びください。上記以外のサイズ・表示方法はお問合せください。