JIS規格化された図記号(ピクトグラム)と簡単な用法についてご紹介いたします。
※併記されている名称は規格上の登録名です。そのままでは凡例等での使用には適さない場合もあります。
            特に英語表記については、実際の使用法に基づいた翻訳が必要になります。
| 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6.1 | 5.1.6.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 案内 Information (注01) | 案内所 Question & answer (注02) | 病院 Hospital | 救護所 First aid | 警察 Police | お手洗 Toilets | 男女共用お手洗い All gender toilet | 
| 5.1.6.3 | 5.1.7 | 5.1.8 | 5.1.9 | 5.1.10 | 5.1.11 | 5.1.12 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| こどもお手洗い Children’s toilet | 男性 men | 女性 Women | 障害のある人が 使える設備 Accessible facility (注03) | スロープ Slope | 飲料水 Drinking water | 喫煙所 Smoking area | 
| 5.1.13 | 5.1.14 | 5.1.15 | 5.1.16 | 5.1.17 | 5.1.18 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 喫煙所 Smoking area (注04) | チェックイン/受付 Check-in/ Reception | 忘れ物取扱所 Lost and found | ホテル/宿泊施設 Hotel/ Accommodation | きっぷうりば/ 精算所 Tickets/Fare adjustment | 手荷物一時 預かり所 Baggage storage | コインロッカー Coin lockers | 
| 5.1.19 | 5.1.20 | 5.1.21 | 5.1.22 | 5.1.23 | 5.1.24 | 5.1.25 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 休憩所/待合室 Lounge/Waiting room | ミーティング ポイント Meeting point | 銀行・両替 Bank, money exchange (注05) | キャッシュ サービス Cash service (注05) | 郵便 Post | 電話 Telephone | ファックス Fax | 
| 5.1.26 | 5.1.27 | 5.1.28 | 5.1.29 | 5.1.30 | 5.1.31 | 5.1.32.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| カート Cart | エレベーター Elevator | エスカレーター Escalator | 上り エスカレーター Escalator, up | 下り エスカレーター Escalator, down | 階段 Stairs | ベビーケアルーム Baby care room (注06) | 
| 5.1.32.2 | 5.1.32.3 | 5.1.32.4 | 5.1.33 | 5.1.34 | 5.1.35 | 5.1.36 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 授乳室(女性用) Baby feeding room (for women) (注07) | 授乳室(男女共用) Baby feeding room (for men and women) (注07) | おむつ交換台 Diaper changing table | クローク Cloakroom | 更衣室 Dressing room | 更衣室(女子) Dressing room (women) | シャワー Shower | 
| 5.1.37 | 5.1.38 | 5.1.39 | 5.1.40 | 5.1.43 | 5.1.44 | 5.1.45 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 浴室 Bath | 水飲み場 Water fountain | くず入れ Trash box | リサイクル品 回収施設 Collection facility for the recycling products | 高齢者優先設備 Priority facilities for elderly people | 障害のある人・ けが人優先設備 Priority facilities for injured people | 内部障害のある人 優先設備 Priority facilities for people with internal disabilities, heart pacer, etc. | 
| 5.1.46 | 5.1.47 | 5.1.48 | 5.1.49 | 5.1.50 | 5.1.51 | 5.1.52 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 乳幼児連れ 優先設備 Priority facilities for people accompanied with small children | 妊産婦優先設備 Priority facilities for expecting mothers | 高齢者優先席 Priority seats for elderly people | 障害のある人・ けが人優先席 Priority seats for injured people | 内部障害のある人優先席 Priority seats for people with internal disabilities, heart pacer, etc. | 乳幼児連れ優先席 Priority seats for people accompanied with small children | 妊産婦優先席 Priority seats for expecting mothers | 
| 5.1.53 | 5.1.54 | 5.1.55 | 5.1.56 | 5.1.57 | 5.1.58 | 5.1.59 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ベビーカー Prams/Strollers | 無線LAN Wireless LAN | 充電コーナー Charge point | 自動販売機 Vending machine (注08) | 海外発行カード 対応ATM ATM for oversea cards (注09) | オストメイト用設備/オストメイト Facilities for Ostomy or Ostomate | 洋風便器 Sitting style toilet | 
| 5.1.60 | 5.1.61 | 5.1.62 | 5.1.63 | 5.1.64 | 5.1.65 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 和風便器 Squatting style toilet (注10) | 温水洗浄便座 Spray seat | 介助用ベッド Care bed | ベビーチェア Baby chair (注11) | 着替え台 Changing board (注11) | カームダウン・クールダウン Calm down, cool down (注11) | 
(注01) ※5.1.2の機能を含む
(注02) ※有人案内及び相談施設
(注03) ※国際シンボルマーク
(注04) ※火災予防条例でこの図記号の使用が規定されている場所にはこれを使用する必要がある
(注05) ※通貨記号変更可
(注06) ※この図記号を使用する場合には、少なくとも授乳及びおむつ交換ができる設備が備わっている必要がある
(注07) ※文字による補助表示をすることが望ましい
(注08) ※通貨記号及び飲食物変更可
(注09) ※通貨記号変更可
(注10) ※必要に応じて英語などによる補助表示が必要
(注11) ※文字による補助表示が必要
| 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機/空港 Aircraft/Airport | 鉄道/鉄道駅 Railway/Railway station | 船舶/フェリー/港 Ship/Ferry/Port | ヘリコプター/ へリポート Helicopter/ Heliport | バス/バスのりば Bus/Bus stop | タクシー/タクシーのりば Taxi/Taxi stop | レンタカー Rent a car | 
| 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 | 5.2.12 | 5.2.13 | 5.2.14 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 自転車 Bicycle | ロープウェイ Cable car | ケーブル鉄道 Cable railway | 駐車場 Parking (注12) | 出発 Departures | 到着 Arrivals | 乗り継ぎ Connecting flights | 
| 5.2.15 | 5.2.16 | 5.2.17 | 5.2.18 | 5.2.19 | 5.2.20 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 手荷物受取所 Baggage claim | 税関/荷物検査 Customs/Baggage check | 出国手続/入国手続/検疫/書類審査 Immigration/ Quarantie/ Inspection | 駅事務室・駅係員 Station office/ Station staff (注13) | 一般車 Car | レンタサイクル/シェアサイクル Rental bicycle/Bicycle sharing | 
(注12) ※道路交通法による道路以外において使用する
(注13) ※鉄道の図記号は、交通施設の種別に合わせて変更可
| 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | |
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レストラン Restaurant | 喫茶・軽食 Coffee shop | バー Bar | ガソリンスタンド Gasoline station | 会計 Cashier (注14) | コンビニエンス ストア Convenience store | 
(注14) ※通貨記号変更可
| 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展望地/景勝地 View point | 陸上競技場 Athletic stadium | サッカー競技場 Football stadium | 野球場 Baseball stadium | テニスコート Tennis court | 海水浴場/プール Swimming place | スキー場 Ski ground | 
| 5.4.8 | 5.4.9a | 5.4.9b | 5.4.10 | 5.4.11 | 5.4.12 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| キャンプ場 Camp site | 温泉 Hot spring (注15) | 温泉 Hot spring (注16) | コミュニ ケーション Communication in the specified language (注17) | 靴を脱いで ください Take off your shoes | イヤホンガイド Audio guide | 
(注15) ※JIS旧来の図記号a,bどちらを用いてもよい
(注16) ※国際規格(ISO)に合わせた図記号
(注17) ※他の言語及び国旗に変更可
| 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器 Fire extinguisher | 非常電話 Emergency telephone | 非常ボタン Emergency call button | 広域避難場所 Safety evacuation area | 避難所(建物) Safety evacuation shelter (注18) | 津波避難場所 Tsunami evacuation area (注18) | 津波避難ビル Tsunami evacuation building (注18) | 
| 6.1.8 | 6.1.9 | 6.1.10 | ||||
|  |  |  (参考) ISO規格の図記号 |  | |||
| 列車の非常停止 ボタン Emergency train stop button | AED (自動体外式 除細動器) Automated external defibrillator | AED (自動体外式 除細動器) Automated external defibrillator | 光警報装置(火災用) Fire alarm flashing light | 
(注18) ※文字による補助表示が必要
| 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般禁止 General prohibition (注19) | 禁煙 No smoking | 禁煙 No smoking (注20) | 火気厳禁 No open flame (注21) | 進入禁止 No entry (注19) | 駐車禁止 No parking (注19) | 自転車乗り 入れ禁止 No bicycles (注19) | 
| 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 | 6.2.10 | 6.2.11 | 6.2.12 | 6.2.13 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 立入禁止 No admittance | 走るな/ かけ込み禁止 Do not rush | さわるな Do not touch | 捨てるな Do not throw rubbish | 飲めない Not drinking water | 携帯電話使用禁止 Do not use mobile phones | 電子機器使用禁止 Do not use electronic devices (注22) | 
| 6.2.14 | 6.2.15 | 6.2.16 | 6.2.17 | 6.2.18 | 6.2.19 | 6.2.20 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 撮影禁止 Do not take photographs | フラッシュ 撮影禁止 Do not take flash photographs | ベビーカー 使用禁止 Do not use prams/strollers | 遊泳禁止 No swimming | キャンプ禁止 No camping | ホームドア: たてかけない Do not lean objects on the platform door | ホームドア: 乗り出さない Do not lean over the platform door | 
(注19) ※道路交通法による道路以外において使用する
(注20) ※火災予防条例で使用が規定されている場所には、こちらの図記号を使用する必要がある
(注21) ※火災予防条例でも同一の図記号が規定されている
(注22) ※文字による補助表示が必要
| 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般注意 General caution | 障害物注意 Caution, obstacles (注23) | 上り段差注意 Caution, uneven access/up | 下り段差注意 Caution, uneven access/down | 滑面注意 Caution, slippery surface | 転落注意 Caution, drop (注23) | 天井に注意 Caution, overhead | 
| 6.3.8 | 6.3.9 | 6.3.10 | 6.3.11 | 6.3.12 | 6.3.13 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 感電注意 Caution, electricity (注23) | 津波注意 (津波危険地帯) Warning; Tsunami hazard zone | 土石流注意 Warning; debris flow (注24) | 崖崩れ・ 地滑り注意 Warning; steep slope failure, landslide (注24) | ホームドア: ドアに手を挟まないように注意 Caution, closing doors | 洪水/内水氾濫注意 Warning:Flood from rivers / Flood from inland waters | 
(注23) ※文字による補助表示が必要
(注24) ※文字による補助表示をすることが望ましい
| 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般指示 General mandatory | 静かに Quiet please | 左側にお立ち ください Please stand on the left (注25) | 右側にお立ち ください Please stand on the right (注25) | 一列並び Line up single file (注25) | 二列並び Line up in twos (注25) | 三列並び Line up in threes (注25) | 
| 6.4.8 | 6.4.9 | 6.4.10 | ||||
|  |  |  | ||||
| 四列並び Line up in fours (注25) | 矢印 Directional arrow | シートベルトを 締める Fasten seat belt | 
(注25) ※文字による補助表示が必要
| 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | ||
|  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪水/内水氾濫 Flood from rivers/Flood from inland waters (注26) | 土石流 Debris flow (注26) | 津波/高潮 Tsunami/Storm surges (注26) | 崖崩れ・地滑り Steep slope failure, landslide (注26) | 大規模な火事 Fire disasters (注26) | 
(注26) ※文字による補助表示をすることが望ましい
| 6.6.2 | ||||||
|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堤防 Levee (注27) | 
(注27) ※文字による補助表示が必要
その他出典による図記号(ピクトグラム)をご紹介いたします。
| 推奨度C | 推奨度C | 推奨度C | 推奨度C | 推奨度C | 推奨度B | 推奨度C | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗/売店 Shop | 新聞・雑誌 Newspapers, magazines | 薬局 Pharmacy | 理容/美容 Barber/ Beauty salon | 手荷物託配 Baggage delivery service | 礼拝室 Prayer room | 公園 Park | 
| 推奨度C | 推奨度C | 推奨度C | 推奨度C | 推奨度A | 推奨度C | 推奨度C | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 博物館/美術館 Museum | 歴史的建造物1 Historical monument 1 | 歴史的建造物2 Historical monument 2 | 歴史的建造物3 Historical monument 3 | 非常口 Emergency exit (注29) | 飲食禁止 Do not eat or drink here | ペット持ち込み 禁止 No uncaged animals | 
| 推奨度A | ||||||
|  | ||||||
| コミュニケー ション:筆談対応 Communication: Writing | 
(注28) ※JIS規格と重複及び参考扱いの図記号は省略
(注29) ※消防法「誘導灯及び誘導標識の基準」にて規定
安全、禁止、注意、指示、災害種別一般及び洪水・堤防案内に用いる色彩は下記の通り定められています。
| 塗料用標準色 | マンセル値 | |
|---|---|---|
|  | L08-50V | 8.75R 5/12 | 
|  | L27-80V | 7.5Y 8/12 | 
|  | L45-55T | 5G 5.5/10 | 
|  | L72-45T | 2.5PB 4.5/10 |